• µ±Ç°Î»Ö㺠FHÖÁ×ð > ×ãÇò > Òâ¼×

    ±¾Èü¼¾Òâ¼×ÁªÈüÖ÷³¡ÉÏ×ùÈËÊý£ºÃ×À¼71777È˵Ú1£¬¹úÃ×ÂÞÂí·ÖÁжþÈý

    2025-03-05 04:18:33

    ÌåÓý²¥±¨2ÔÂ26ÈÕÐû ¾Ý¡¶×ãÇòÓë½ðÈÚ¡·Í³¼Æ£¬±¾Èü¼¾Ã×À¼ÔÚÒâ¼×ÁªÈüµÄÖ÷³¡Æ½¾ùÉÏ×ùÈËÊý´ïµ½71777ÈË£¬³¬Ô½¹úÃ×ÅÅÃûÒâ¼×µÚÒ»¡£

    ÔÚ±¾Èü¼¾µÄÒâ¼×ÁªÈü£¬Ö÷³¡Æ½¾ùÉÏ×ùÈËÊý×î¶àµÄÇò¶ÓÊÇÃ×À¼£¬´ïµ½71777ÈË¡£¹ýÈ¥¼¸¸öÈü¼¾Ò»Ö±¸ß¾Ó°ñÊ׵ĹúÃ×£¨70059ÈË£©±¾Èü¼¾Ö»ÅÅÃûµÚ¶þ£¬ÂÞÂí£¨61889ÈË£©ÅÅÔÚµÚÈý¡£¶øÖ÷³¡Æ½¾ùÉÏ×ùÂÊ×î¸ßµÄÇò¶ÓÊÇ¿¨ÀûÑÇÀΪ98.05%£¬ÓÈÎÄ£¨97.90%£©ºÍ¿ÆÄª£¨97.33%£©·ÖÁжþÈýλ¡£

    ±¾Èü¼¾Òâ¼×¸÷Çò¶ÓÖ÷³¡Æ½¾ùÉÏ×ùÈËÊý¼°ÉÏ×ùÂÊ£º

    1 Ã×À¼ 71777ÈË 94.79%

    2 ¹úÃ× 70059ÈË 92.52%

    3 ÂÞÂí 61889ÈË 91.57%

    4 ÄDz»ÀÕ˹ 50314ÈË 91.93%

    5 À­Æë°Â 42878ÈË 63.44%

    6 ÓÈÎÄ 40636ÈË 97.90%

    7 ÈÈÄÇÑÇ 31529ÈË 94.30%

    8 ²©ÂåÄáÑÇ 26533ÈË 83.44%

    9 À³ÇÐ 25680ÈË 84.10%

    10 άÂÞÄÉ 24994ÈË 78.81%

    11 ¶¼Áé 22815ÈË 80.97%

    12 ÑÇÌØÀ¼´ó 22661ÈË 96.68%

    13 ÎÚµÏÄÚ˹ 21886ÈË 87.01%

    14 ·ðÂÞÂ×Èø 20322ÈË 81.99%

    15 ÅÁ¶ûÂí 18634ÈË 83.36%

    16 ¿¨ÀûÑÇÀï 16092ÈË 98.05%

    17 ÃÉÔú 11398ÈË 66.65%

    18 ¶÷²¨Àû 11363ÈË 70.29%

    19 ¿ÆÄª 10315ÈË 97.33%

    20 ÍþÄá˹ 10150ÈË 84.24%

    ×îÐÂ×ÊѶ

    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿