• µ±Ç°Î»Ö㺠FHÖÁ×ð > ×ãÇò > Öг¬

    ÑÇ×ãÁª¼¼Êõ»ý·ÖÅÅÃû£ºÖг¬ÓëÌ©³¬²î¾à½øÒ»²½À­´ó

    2025-10-27 15:35:11

    ÌåÓý²¥±¨10ÔÂ27ÈÕÐû ¸ù¾ÝÑǹÚÕ½¼¨ºÍÏà¹Ø¼ÆË㹫ʽ£¬footyrankings¹«²¼Á˸÷×ãЭµÄÑÇ×ãÁª¼¼Êõ»ý·ÖÅÅÃû£¬ÆäÖÐÖг¬ÓëÌ©³¬µÄ»ý·Ö²î¾à½øÒ»²½À­´ó¡£

    ¶«ÑÇÇø

    ÅÅÃû | »áԱЭ»á | »ý·Ö

    1 | ÈÕ±¾ | 98.035

    2 | º«¹ú | 81.001

    3 | Ì©¹ú | 51.638£¨ÉÏÒ»ÆÚ»ý·ÖΪ54.873£©

    4 | Öйú | 47.483£¨ÉÏÒ»ÆÚ»ý·ÖΪ54.682£©

    5 | ÂíÀ´Î÷ÑÇ | 37.601

    6 | °Ä´óÀûÑÇ | 36.844

    7 | Ô½ÄÏ | 35.020

    8 | ÐÂ¼ÓÆÂ | 30.727

    9 | ÖйúÏã¸Û | 22.933

    10 | Ó¡Äá| 20.549

    11 | ¼íÆÒÕ¯ | 19.350

    12 | ·ÆÂɱö | 14.465

    Î÷ÑÇÇø

    ÅÅÃû | »áԱЭ»á | »ý·Ö

    1 | É³ÌØ | 110.445

    2 | °¢ÁªÇõ | 68.670

    3 | ÒÁÀÊ | 60.864

    4 | ¿¨Ëþ¶û | 58.501

    5 | ÎÚ×ȱð¿Ë˹̹ | 43.991

    6 | Ô¼µ© | 35.189

    7 | ÒÁÀ­¿Ë | 35.077

    8 | °ÍÁÖ | 28.008

    9 | °¢Âü | 25.690

    10 | ÍÁ¿âÂü˹̹ | 23.280

    11 | ¿ÆÍþÌØ | 21.270

    12 | Ó¡¶È | 20.627

    ×îÐÂ×ÊѶ

    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿